Youth Long Sleeve Jersey Size Chart

Size Back Length Front Length Bust Shoulder
INCH INCH INCH INCH
S 20.5" 19.7" 14.2" 12.2"
M 21.7" 20.9" 15.0" 13.0"
L 22.8" 22.0" 16.1" 13.8"
XL 24.0" 23.2" 16.9" 14.6"
2XL 25.2" 24.4" 18.1" 15.4"
3XL 26.4" 25.6" 18.9" 16.1"

Size Back Length Front Length Bust Shoulder
CM CM CM CM
S 52 50 36 31
M 55 53 38 33
L 58 56 41 35
XL 61 59 43 37
2XL 64 62 46 39
3XL 67 65 48 41
Downhill Jersey Measurement Guide