Men's Cycling Shorts

Size LENGTH WAIST HEM
INCH INCH INCH
XS 20.0" 23.6" 14.8"
S 20.5" 25.6" 15.4"
M 20.9" 27.6" 15.9"
L 21.4" 29.5" 16.5"
XL 21.9" 31.5" 17.1"
2XL 22.4" 33.9" 17.9"
3XL 22.8" 36.2" 18.7"
4XL 23.3" 38.6" 19.5"

Size LENGTH CHEST HEM
CM CM CM
XS 50.8 60 37.6
S 52.1 65 39.1
M 53.1 70.1 40.4
L 54.4 75 42
XL 55.6 80 43.4
2XL 57 86.1 45.5
3XL 58 92 47.5
4XL 59.2 98 49.5
Men's Cycling Jersey Set size chart