Men's Cycling Bibs

Men's Bib Cycling Shorts Size Chart

Size LENGTH WAIST HIP
INCH INCH INCH
S 34.8" 28.7" 34.6"
M 35.8" 30.3" 36.2"
L 36.8" 31.9" 37.8"
XL 37.8" 33.5" 39.4"
2XL 38.8" 35.0" 40.9"
3XL 39.8" 36.6" 42.5"
4XL 40.7" 38.2" 44.1"
5XL 41.7" 39.8" 45.7"

Size LENGTH CHEST HIP
CM CM CM
S 88.4 73 88
M 91 77 92
L 93.5 81 96
XL 96 85.1 100
2XL 98.6 89 104
3XL 101 93 108
4XL 103.4 97 112
5XL 106 101 116